Qaybta
| Magaca badeecada | daahirnimo | Qiimaha (Yuan/kg) | kor iyo hoos
|
Taxanaha Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Taxanaha Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Taxanaha Praseodymium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
taxane Neodymium | >99% | 430-450 | ↓ | |
>99% | 538-558 | → | ||
Taxanaha Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
taxanaha Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
taxanaha Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
>99%Gd75% | 154-174 | ↓ | ||
Taxanaha Terbium | >99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Taxanaha dysprosium | >99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | → | |
≥99% Ho80% | 478-498 | → | ||
Taxanaha Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Taxanaha Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Taxanaha lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Taxanaha Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Taxanaha Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Dhul naadir ah oo isku dhafan | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 527-547 | ↓ |
Isha xogta: China Rare Earth Industry Association
Naadirka suuqa suuqa
Waxqabadka guud ee gudaha dhul dhif ahsuuqa ayaa weli ah mid togan, oo inta badan ka tarjumeysa kororka joogtada ah iyo kororka weyn ee qiimaha badeecadaha caadiga ah iyo kororka rabitaanka ganacsatadu ee ah in ay galaan oo ay shaqeeyaan. Maanta, qiimahapraseodymium neodymium oxideayaa kordhay 10000 yuan/ton kale, qiimahapraseodymium birta neodymiumwuxuu kordhay ilaa 12000 yuan/ton, qiimahaoxide holmiumwuxuu kordhay ilaa 15000 yuan/ton, iyo qiimahadysprosium oxidewuxuu kordhay ilaa 60000 yuan/ton; Iyadoo ay sabab u tahay kor u kaca qiimaha alaabta ceeriin, qiimaha alaabta birta ah ee joogtada ah ee dhulka iyo qashinka ayaa sidoo kale la arkay kor u kac. Maanta, qiimaha 55N neodymium iron boron rough blocks iyo qashinka neodymium iron boron dysprosium ayaa kordhay ilaa 3 yuan/kg iyo 44 yuan/kg, siday u kala horreeyaan.
Waqtiga boostada: Febraayo-11-2025