Dabaqad
| Magaca wax soo saarka | Daahir | Qiimaha (yuan / kg) | Ups iyo Downs
|
Taxanaha Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
> 99.999% | 15-19 | → | ||
Taxanaha Carium | Carium carboon cruppate
| 45-50% COO₂ / Treo 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | → | ||
Taxanaha Prasehadmium | ≥99% | 438-458 | ↓ | |
Taxanaha nexymumium | > 99% | 430-450 | ↓ | |
> 99% | 538-558 | → | ||
Taxanaha Samaarium | > 99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
Taxanaha Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
Taxanaha Gadolinium | ≥99% | 156-176 | → | |
175-195 | → | |||
> 99% GD75% | 154-174 | ↓ | ||
Taxanaha Terbium | > 99.9% | 6120-6180 | ↑ | |
≥99% | 7550-7650 | ↑ | ||
Taxanaha Dysprosium | > 99% | 1720-1760 | → | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% dy80% | 1670-1710 | → | ||
Holmium | > 99.5% | 468-488 | → | |
≥99% ho80% | 478-498 | → | ||
Taxanaha Erbium | ≥99% | 286-306 | → | |
Taxanaha ytterbium | > 99.99% | 91-111 | → | |
Taxanaha Lututium | > 99.9% | 5025-5225 | → | |
Yrtirium taxanaha | ≥99.999% | 40-44 | → | |
> 99.9% | 225-245 | → | ||
Sedium Seditium | > 99.5% | 4650-7650 | → | |
Dhulka dhif ee dhif ah | ≥99% nd₂o₃ 75% | 425-445 | ↓ | |
Yttrium Euro euro oxide | ≥99% eu₂o₃ / treo≥6.6% | 42-46 | → | |
> 99% nd 75% | 527-547 | ↓ |
Isha Isha Isha Meheradda
Suuqa Dunida Dhulka
Waxqabadka guud ee gudaha Dhulka dhif ahSuuqa ayaa weli ah mid togan, oo inta badan ka muuqata kororka joogtada ah iyo korodhka qiimaha badeecadaha guud iyo xamaasadda kordhay ee ganacsatada inay galaan oo ay shaqeeyaan. Maanta, qiimahaprsoidmium nedoyymium nesodewuxuu kordhay 10000 yuan / tan, qiimahaBirta prraydiymium birtawuxuu kordhay qiyaastii 12000 yuan / tan, qiimahaholmium okidewuxuu kordhay qiyaastii 15000 yuan / tan, iyo qiimahadisprosium okidewuxuu kordhay qiyaastii 60000 yuan / ton; Waxaa kaxeeyey kor u kaca qiimaha alaabta cayriin, qiimayaasha dhulka joogtada ah ee agabka magnetka ee joogtada ah iyo qashin-qubka ayaa sidoo kale arkay isbeddel kor u dhaaf ah. Maanta, qiimayaasha 55n News bronymumium birta baro birta ah ee xunxun iyo newsprosium birta ee 'birta' birta Dysprosium 'birta ee birta ah ayaa kordhay qiyaastii 3 yuan / kg iyo 44 yuan / kg, siday u kala horreeyaan.
Waqtiga Post: Febraayo-11-2025