Qaybta
| Magaca alaabta | daahirnimo | Qiimaha (Yuan/kg) | kor iyo hoos
|
Taxanaha Lanthanum | La₂O₃/TREO≧99% | 3-5 | → | |
La₂O₃/TREO≧99.999% | 15-19 | → | ||
Taxanaha Cerium | Cerium carbonate
| 45%-50%CeO₂/TREO 100% | 3-5 | → |
CeO₂/TREO≧99% | 9-11 | → | ||
CeO₂/TREO≧99.99% | 18-22 | → | ||
TROO≧99% | 26-30 | → | ||
Taxanaha Praseodymium | Pr₆O₁₁/TREO≧99% | 453-473 | → | |
taxane Neodymium | Nd₂O₃/TREO≧99% | 448-468 | → | |
TROO≧99% | 552-572 | → | ||
Taxanaha Samarium | Sm₂O₃/TREO≧99.9% | 14-16 | → | |
TROO≧99% | 82-92 | → | ||
taxanaha Europium | Eu₂O₃/TREO≧99% | 185-205 | → | |
taxanaha Gadolinium | Gd₂O₃/TREO≧99% | 155-175 | → | |
Gd₂O₃/TREO≧99.99% | 177-197 | → | ||
TROO≧99%Gd75% | 150-170 | → | ||
Taxanaha Terbium | Tb₂O₃/TREO≧99.9% | 6505-6565 | ↑ | |
TROO≧99% | 8030-8130 | ↑ | ||
Taxanaha dysprosium | Dy₂O₃/TREO≧99% | 1690-1730 | → | |
TROO≧99% | 2160-2180 | → | ||
TROO≧99%Dy80% | 1650-1690 | → | ||
Holmium | Ho₂O₃/TREO≧99.5% | 458-478 | → | |
TROO≧99% Ho80% | 464-484 | → | ||
Taxanaha Erbium | Er₂O₃/TREO≧99% | 287-307 | → | |
Taxanaha Ytterbium | Yb₂O₃/TREO≧99.9% | 91-111 | → | |
Taxanaha lutetium | Lu₂O₃/TREO≧99.9% | 5025-5225 | → | |
Taxanaha Yttrium | Y₂O₃/TREO≧99.999% | 47 – 51 | ↑ | |
TROO≧99.9% | 225-245 | → | ||
Taxanaha Scandium | Sc₂O₃/TREO≧99.5% | 4650-7650 | → | |
Dhul naadir ah oo isku dhafan | ≧99%Nd₂O₃75% | 434-454 | → | |
Yttrium Europium oxide | ≧99%Eu₂O₃/TREO≧6.6% | 42-46 | → | |
≧99% Nd 75% | 535-555 | ↓ |
Naadirka suuqa suuqa
Bilowgii usbuuca, guud ahaan suuqa naadirka dhulka ee gudaha guud ahaan wuxuu ahaa mid caadi ah. Iyada oo ay saameyn ku leeyihiin arrimo badan oo aan la hubin, isbeddellada qiimaha iftiinka iyodhul dhif ah oo culusalaabta ahaayeen wax yar ka duwan: qiimahapraseodymium neodymiumhoos uga dhacay heer sare, halka qiimahadysprosiumiyoterbiumsi tartiib ah u socday.
Si aad u hesho muunado lacag la'aan ah oo ah alaabta dhulka naadirka ah ama aad barato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabooyinka dhulka naadirka ah, ku soo dhawoownala soo xidhiidh
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Waqtiga boostada: Mar-04-2025