Qaybta
| Magaca badeecada | daahirnimo | Qiimaha (Yuan/kg) | kor iyo hoos
|
Taxanaha Lanthanum | ≥99% | 3-5 | → | |
>99.999% | 15-19 | → | ||
Taxanaha Cerium | Cerium carbonate
| 45-50%CeO₂/TREO 100% | 2-4 | → |
≥99% | 7-9 | → | ||
≥99.99% | 13-17 | → | ||
≥99% | 24-28 | ↑ | ||
Taxanaha Praseodymium | ≥99% | 441-461 | ↑ | |
taxane Neodymium | >99% | 432-452 | ↑ | |
>99% | 538-558 | ↑ | ||
Taxanaha Samarium | >99.9% | 14-16 | → | |
≥99% | 82-92 | → | ||
taxanaha Europium | ≥99% | 185-205 | → | |
taxanaha Gadolinium | ≥99% | 156-176 | ↑ | |
175-195 | ↑ | |||
>99%Gd75% | 155-175 | ↑ | ||
Taxanaha Terbium | >99.9% | 6110-6170 | ↑ | |
≥99% | 7500-7600 | → | ||
Taxanaha dysprosium | >99% | 1720-1760 | ↑ | |
≥99% | 2150-2170 | → | ||
≥99% Dy80% | 1670-1710 | ↑ | ||
Holmium | >99.5% | 468-488 | ↑ | |
≥99% Ho80% | 478-498 | ↑ | ||
Taxanaha Erbium | ≥99% | 286-306 | ↑ | |
Taxanaha Ytterbium | >99.99% | 91-111 | → | |
Taxanaha lutetium | >99.9% | 5025-5225 | → | |
Taxanaha Yttrium | ≥99.999% | 40-44 | → | |
>99.9% | 225-245 | → | ||
Taxanaha Scandium | >99.5% | 4650-7650 | → | |
Dhul naadir ah oo isku dhafan | ≥99% Nd₂O₃ 75% | 429-449 | ↑ | |
Yttrium Europium oxide | ≥99% Eu₂O₃/TREO≥6.6% | 42-46 | → | |
>99% Nd 75% | 530-550 | ↑ |
Isha xogta: China Rare Earth Industry Association
Naadirka suuqa suuqa
Bilowga toddobaadka, gudahadhul dhif ahsuuqa ayaa sii waday inuu muujiyo isbeddel guud oo kor u kaca; Waxaa ka mid ah, qiimahapraseodymium oxideayaa kordhay ilaa 5000 yuan/ton, qiimaha of praseodymium birta neodymiumwuxuu kordhay ilaa 6000 yuan/ton, qiimahaoxide holmiumwuxuu kordhay ilaa 5000 yuan/ton, iyo qiimahadysprosium oxidewuxuu kordhay ilaa 10000 yuan/ton.
Si aad u hesho muunado lacag la'aan ah oo ah alaabta dhulka naadirka ah ama aad barato macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan alaabooyinka dhulka naadirka ah, ku soo dhawoownala soo xidhiidh
Sales@epoamaterial.com :delia@epomaterial.com
Tel&whatsapp:008613524231522 ; 008613661632459
Waqtiga boostada: Febraayo-11-2025